| 整车技术参数 | 底盘技术参数 | 上装配置 | |||
| 产品名称 | 厕所车 | 发动机型号 | 箱体材质 | 外冷板内不锈钢板 | |
| 底盘品牌 | 东风 | 排量 | 3.0 | 隔热防火保温层 | |
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF二类 | 功率 | 120 | 车厢厚约5cm | |
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 马力 | 164 | 地板为铝花纹板 | |
| 车辆型号 | WWW5060XCSE6 | 发动机型号 | NV30-C6D | 厢体外观 | 一侧3个透气窗口 | 
| 外形尺寸 | 6600*2400*3200 | 排量 | 2968 | ||
| 箱体尺寸 | 4200*2040*2000 | 功率 | 120 | 水路系统 | 水池、净水箱、污水箱 | 
| 总质量 | 6495 | 马力 | 164 | 电路 | 电路总开关 | 
| 整备质量 | 4365 | 发动机型号 | NV30-C6D | ||
| 轴距 | 3800 | 排量 | 3.0 | 箱体外围 | 爬梯、护栏、透气窗、储物柜、大包围裙摆 | 
| 燃油种类 | 柴油 | 功率 | 120 | 箱内设备 | |
| 排放标准 | 国六 | 马力 | 164 | ||
| 说明:箱体配置表为基本配置,可根据需求加装。 | |||||

 
 

 
  
  
  
  联系人:
  联系人: 手机:
  手机: Q Q:
  Q Q: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号
  地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号 
 
 
             
             
             
            


