【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 亿多星牌 | 公告批次 | 398 |
产品名称 | WWW5040XCCSH6型餐车 | 产品号 | BB339859100 |
总质量(Kg) | 3990 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 0,460,710,960 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2080×3150,2940 |
整备质量(Kg) | 3860,3400,3150,2900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1597 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2650,2850,3100,3308 |
轴荷(Kg) | 1370/2620 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.该车用于制作膳食,用膳或供应快餐、冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰箱,灶台等;3.侧防护和后防护装置均为裙板结构,后部下沿离地高450mm;4.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.仅选用6.50R16LT 10PR轮胎,仅采用3308mm轴距. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1043PEDBNZ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5040,5340,5660,5868,5475×1630,1812,1789,1812,1830×2060,2435,2065,2515,2105,2555,1995,2445,2035,2485,2075,2525,2005,2455,2095,2115,2135,2155 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+5,3/3+2,3/5+3,3/3,1/1 | 前轮距(mm) | 1316,1438,1445,1425,1410 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1223,1405,1380,1405,1410 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 D20TCIF66 Q23A-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 2300 1999 2300 | 70 83 70 85 96 |



联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号




