| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 301 | 
| 产品名称 | HFC5043XLCP71K1C2V型冷藏车 | 产品号 | ZLKL95M908G | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1495,1215 | 外形尺寸(mm) | 5995×2230,2280×3200,3400,3110 | 
| 整备质量(Kg) | 2805,3085 | 货厢尺寸(mm) | 4015,3755,3685,3425×2060×2000,2200 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.6,0.45 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/11.6 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1577 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | 
| 轴荷(Kg) | 1620/2875 | **高车速(Km/h) | 95 | 
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5797×1995×2237 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/11.6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 
| 钢板弹簧片数 | 13/8+6,8/7+6 | 前轮距(mm) | 1685 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2746 | 112 | 

 
 

 
  
  
  
  联系人:
  联系人: 手机:
  手机: Q Q:
  Q Q: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号
  地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道59号 
 
 
             
             
             
            


